 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 35020| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | ||||||||||
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д.10 | ||||||||||
| Синупрет капли д/приема внутрь 100мл | Bionorica, Германия | 31.10.25 12:30 | 118.00 | г.Тирасполь, ул.Восстания, д.50 | ||||||||||
| L-Тироксин 25 Берлин- Хеми таб №100 | Berlin-Chemie, Германия | 31.10.25 12:30 | 44.45 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| L-Тироксин 25 Берлин- Хеми таб №100 | Berlin-Chemie, Германия | 31.10.25 12:30 | 49.40 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| L-Тироксин 25 Берлин- Хеми таб №100 | Berlin-Chemie, Германия | 31.10.25 12:30 | 44.40 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| L-Тироксин 25 Берлин- Хеми таб №100 | Berlin-Chemie, Германия | 31.10.25 12:30 | 49.40 | г.Слободзея, ул. Ленина, д.74/1 | ||||||||||
| L-Тироксин 25 Берлин- Хеми таб №100 | Berlin-Chemie, Германия | 31.10.25 12:30 | 49.40 | г.Тирасполь, ул.Восстания, д.50 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Каменка, ул.Ленина, д.38 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул.Восстания, д.50 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.1/3 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Григориополь, ул. Ленина, д.4 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Григориополь, ул. К.Маркса, д.187 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул. Одесская, д.143 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 152.70 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, пер.Западный д.13/1 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.1/3 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 152.70 | г.Дубоссары, ул.Дзержинского, д.15а | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Слободзея, ул. Ленина, д.74/1 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Слободзея, ул. Ленина, д.74/1 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 152.70 | г.Днестровск, ул.Строителей, д.33 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Каберголин-ВР таб 0,5мг №2 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 12:30 | 156.70 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | 







 
                                            
