 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 13436| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 65.34 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.146а | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.29 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 65.34 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 65.34 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 65.35 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.29 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д.10 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.29 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.29 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.30 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 64.30 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Ацикловир-BP капс 200мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 65.35 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.146а | ||||||||||
| Клемастин таб 1мг №20 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 61.30 | г.Днестровск, ул.Строителей, д.33 | ||||||||||
| Клемастин таб 1мг №20 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 61.30 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Клозапин - BP таб 100мг №50 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 181.60 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Клозапин - BP таб 100мг №50 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 186.40 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 118.60 | г.Тирасполь, ул.Комсомольская, д.16/1 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 118.60 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 118.60 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 118.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 118.60 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д.10 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 120.90 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 120.90 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Клемастин-BP раствор д/ин 0,1% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 120.90 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Метоклопрамид-BP таб 10мг №60 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 77.49 | г.Рыбница, ул. проспект Победы, д.11 | ||||||||||
| Метоклопрамид-BP таб 10мг №60 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 77.49 | г.Рыбница, ул. проспект Победы, д.11 | ||||||||||
| Клозапин - BP таб 100мг №50 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 186.40 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Клозапин - BP таб 100мг №50 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 186.40 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Клозапин - BP таб 100мг №50 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 186.40 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Клемастин таб 1мг №20 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 61.30 | г.Днестровск, ул. Строителей, д.15 | ||||||||||
| Клемастин таб 1мг №20 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 59.80 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | 







 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
