 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 64938| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 51.60 | г.Днестровск, ул. Строителей, д.15 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 52.90 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул. Краснодонская, д.86 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 51.10 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Южный" | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 51.10 | г.Григориополь, ул. К.Маркса, д.187 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 52.90 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 52.90 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Эскулап таб 20 мг № 4 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 119.10 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 20.75 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Фуросемид-BP р-р д/ин 10мг/мл 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 19.30 | г.Тирасполь, ул.Комсомольская, д.16/1 | ||||||||||
| Эскулап таб 20 мг № 4 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 119.10 | г.Тирасполь, ул. Краснодонская, д.86 | ||||||||||
| Магния сульфат пор 20г №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 65.00 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Магния сульфат р-р д/ин 25% 5мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 19.80 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Магния сульфат р-р д/ин 25% 5мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 19.80 | г.Рыбница, ул. проспект Победы, д.11 | ||||||||||
| Магния сульфат пор 20г №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 65.00 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 21.70 | г.Рыбница, ул. Вальченко, д.109 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 21.70 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 21.70 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 20.00 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.94 | ||||||||||
| Фурацилин таб растворимые 20мг №10 (BP) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 21.70 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.94 | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.1/3 | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.146а | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Ибупрофен-BP таб 400мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 10:30 | 38.80 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | 








