 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 42511| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Григориополь, ул. Ленина, д.4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | г.Днестровск, ул.Строителей, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, пер.Западный д.13/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.146а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.146а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 48.80 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70 | 








