 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 42511| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 35.20 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.90 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.90 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.08 | г.Слободзея, ул. Ленина, д.74/1 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.70 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.70 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.90 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.08 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Пролакс порошки 14,8 гр № 10 для перор прим (пищевая добавка) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 135.00 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 27.39 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Каменка, ул.Ленина, д.38 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 24.33 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.12/3 (Шериф 17) | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.08 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 24.30 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Дубоссары, ул.Дзержинского, д.15а | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.70 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Бендеры, ул.Б.Восстания, д.5а/5 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.70 | г.Григориополь, ул. К.Маркса, д.187 | ||||||||||
| Дротаверин р-р д/ин 40мг 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 36.70 | г.Григориополь, ул. К.Маркса, д.187 | ||||||||||
| Бисопролол-BP таб 2.5мг №10х3 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 28.10 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.12/3 (Шериф 17) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.12/3 (Шериф 17) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 48.80 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | 








